Peter Seyfarth

By::
Hillerød
Mærke - 4wd:
Schumacher Cougar
Mærke - 2wd:
Tamiya DT-02


2025 Buggy 4wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
2 Hvalsø 21 September 2025 - 17 07:21.01822.5381812
5 Hvalsø 21 September 2025 - 18 07:13.19921.789186
3 Hvalsø 21 September 2025 - 19 07:00.66821.1951810
2 Hvalsø 21 September 2025 - 20E 07:11.40621.8061812
2 Slangerup 31 August 2025 - 13 07:08.06417.8432212
1 Slangerup 31 August 2025 - 14 07:02.97818.2852215
1 Slangerup 31 August 2025 - 15 07:04.45018.1382215
1 Slangerup 31 August 2025 - 16E 07:18.40418.7732215
1 Slangerup 15 Juni 2025 - 9 07:12.56920.4562015
2 Slangerup 15 Juni 2025 - 10 07:06.46320.7291912
1 Slangerup 15 Juni 2025 - 11 07:08.29920.2962015
1 Slangerup 15 Juni 2025 - 12E 07:03.91921.6291915
2 Birkerød 15 Maj 2025 - 5 07:03.55922.8551712
2 Birkerød 15 Maj 2025 - 6 07:10.56722.9141712
1 Birkerød 15 Maj 2025 - 7 07:04.21822.1371815
1 Birkerød 15 Maj 2025 - 8E 07:06.25223.9621715
7 Roskilde 27 April 2025 - 1 07:27.30524.070154
2 Roskilde 27 April 2025 - 2 07:05.40423.7111712
4 Roskilde 27 April 2025 - 3 07:21.69523.763178
3 Roskilde 27 April 2025 - 4E 07:12.29224.5581610

2025 Buggy 2wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
1 2025 Slangerup 2wd - 4 07:19.57319.1462215
1 2025 Slangerup 2wd - 3 07:18.86922.1291815
1 2025 Birkerød 2wd - 2 07:27.06526.6081615
1 2025 Roskilde 2wd - 1 07:11.16226.9441415
Kategorier:

Lukket for kommentarer.