Mike Pedersen

By::
Store Merløse
Mærke - 4wd:
Tekno EB410


2025 Buggy 4wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
6 Hvalsø 21 September 2025 - 17 07:04.96521.000175
2 Hvalsø 21 September 2025 - 18 07:03.56021.1791812
6 Hvalsø 21 September 2025 - 19 07:03.17621.429175
4 Hvalsø 21 September 2025 - 20E 04:12.67123.08988
3 Slangerup 31 August 2025 - 13 07:11.97917.9932210
5 Slangerup 31 August 2025 - 14 07:17.27118.521216
3 Slangerup 31 August 2025 - 15 07:02.59417.7582110
6 Slangerup 31 August 2025 - 16E 05.34.93918.484175
2 Slangerup 15 Juni 2025 - 9 07:02.25219.6791912
1 Slangerup 15 Juni 2025 - 10 07:14.35420.0692015
3 Slangerup 15 Juni 2025 - 11 07:01.40619.8511910
5 Slangerup 15 Juni 2025 - 12E 01:55.89721.63656
3 Roskilde 27 April 2025 - 1 07:17.94923.9071610
4 Roskilde 27 April 2025 - 2 07:15.37823.528178
7 Roskilde 27 April 2025 - 3 07:04.17223.050164
1 Roskilde 27 April 2025 - 4E 07:19.62824.2221715
Kategorier:

Lukket for kommentarer.