John Dalsgaard

By::
Herlev
Mærke - 4wd:
Xray XB4
Mærke - 2wd:
Team Durango DEX210


2025 Buggy 4wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
3 Hvalsø 21 September 2025 - 17 07:24.26021.1711810
1 Hvalsø 21 September 2025 - 18 07:17.66021.0211915
2 Hvalsø 21 September 2025 - 19 07:16.31020.8451912
5 Slangerup 31 August 2025 - 13 07:11.66518.559216
4 Slangerup 31 August 2025 - 14 07:16.14618.202218
5 Slangerup 31 August 2025 - 15 07:06.24318.536216
8 Slangerup 31 August 2025 - 16E 00:00.327-0DNF
4 Slangerup 15 Juni 2025 - 9 07:14.22321.134198
4 Slangerup 15 Juni 2025 - 10 07:09.96220.491198
6 Slangerup 15 Juni 2025 - 11 07:04.32420.841185
7 Slangerup 15 Juni 2025 - 12E 00:35.70234.6911DNF
5 Birkerød 15 Maj 2025 - 5 06:34.33225.537146
6 Roskilde 27 April 2025 - 1 07:07.95225.030155
6 Roskilde 27 April 2025 - 2 07:08.00424.746165
5 Roskilde 27 April 2025 - 3 07:23.18724.548176
5 Roskilde 27 April 2025 - 4E 06.54.77324.726156

2025 Buggy 2wd

Kategorier:

Lukket for kommentarer.