Jesper Klausen

By::
Valløby
Mærke - 4wd:
Tamiya Super Avante (TD4)
Mærke - 2wd:
Tamiya


2025 Buggy 4wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
4 Hvalsø 21 September 2025 - 17 07:25.71222.372188
4 Hvalsø 21 September 2025 - 18 07:08.61022.325188
5 Hvalsø 21 September 2025 - 19 07:22.89022.138186
6 Hvalsø 21 September 2025 - 20E 02.16.60523.28455
1 Slangerup 31 August 2025 - 13 07:05.39018.0682215
2 Slangerup 31 August 2025 - 14 07:19.16518.1002212
2 Slangerup 31 August 2025 - 15 07:09.91017.8822212
2 Slangerup 31 August 2025 - 16E 07:09.07418.4082112
5 Slangerup 15 Juni 2025 - 9 07:00.65921.307186
3 Slangerup 15 Juni 2025 - 10 07:09.84120.8271910
2 Slangerup 15 Juni 2025 - 11 07:18.58020.3282012
2 Slangerup 15 Juni 2025 - 12E 07:17.66521.1271912
8 Birkerød 15 Maj 2025 - 5 01:19.98725.71130
5 Birkerød 15 Maj 2025 - 6 07:12.50424.121166
4 Birkerød 15 Maj 2025 - 7 07:20.38624.488178
3 Birkerød 15 Maj 2025 - 8E 07:21.58925.2381610
2 Roskilde 27 April 2025 - 1 07:15.47225.4041612
5 Roskilde 27 April 2025 - 2 07:20.33024.439176
3 Roskilde 27 April 2025 - 3 07:20.86824.5681710
6 Roskilde 27 April 2025 - 4E 07:02.71126.009155

2025 Buggy 2wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
4 2025 Hvalsø 2wd - 5 06:38.76626.196148
2 2025 Slangerup 2wd - 4 07:18.12719.8622012
4 2025 Slangerup 2wd - 3 07:04.24427.812138
2 2025 Birkerød 2wd - 2 07:25.96127.1581512
2 2025 Roskilde 2wd - 1 07:14.89628.9101412
Kategorier:

Lukket for kommentarer.