Alex Pedersen

By::
Hvalsø
Mærke - 4wd:
Kyosho
Mærke - 2wd:
Xray XB2


2025 Buggy 4wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
8 Hvalsø 21 September 2025 - 17 07:22.44822.448163
8 Hvalsø 21 September 2025 - 18 07:04.37524.134153
8 Hvalsø 21 September 2025 - 19 07:10.12724.737153
5 Hvalsø 21 September 2025 - 20E 02.59.35526.36666
6 Slangerup 31 August 2025 - 13 07:15.83618.870215
6 Slangerup 31 August 2025 - 14 07:18.26719.066205
6 Slangerup 31 August 2025 - 15 07:09.64019.003205
4 Slangerup 31 August 2025 - 16E 07:20.40919.323208
7 Slangerup 15 Juni 2025 - 9 07:11.43621.676174
7 Slangerup 15 Juni 2025 - 10 07:11.89021.355174
7 Slangerup 15 Juni 2025 - 11 07:22.99122.713174
3 Slangerup 15 Juni 2025 - 12E 07:02.57721.9341810
4 Birkerød 15 Maj 2025 - 5 07:26.19524.576168
4 Birkerød 15 Maj 2025 - 6 07:10.57524.805168
5 Birkerød 15 Maj 2025 - 7 07:10.10124.576166
5 Birkerød 15 Maj 2025 - 8E 00:02.08000DNF
9 Roskilde 27 April 2025 - 1 07:13.78825.801132
8 Roskilde 27 April 2025 - 2 07:21.76525.434163
8 Roskilde 27 April 2025 - 3 07:25.90625.038163
4 Roskilde 27 April 2025 - 4E 07:21.79025.423168

2025 Buggy 2wd

Rank Stage Total tid.Bedst tid.Omgange.Point.
3 2025 Hvalsø 2wd - 5 07.31.36026.3981510
3 2025 Slangerup 2wd - 4 07:16.56321.9871710
3 2025 Slangerup 2wd - 3 07:16.27824.7121510
3 2025 Birkerød 2wd - 2 07:04.04426.5141410
4 2025 Roskilde 2wd - 1 07:27.30327.258148
Kategorier:

Lukket for kommentarer.